京东方拼接屏介绍 三星拼接屏介绍 LG拼接屏介绍 3.5mm拼缝实现无缝拼接
液晶拼接屏的拼缝是指什么?
从字面上去理解,其实就是液晶屏的拼接,大家都知道,普通的家用电视也好,电脑用的显示器也好,都是有边框的,那么液晶拼接屏呢,其实就是专业针对商用,安防领域等一系列对显示效果要求高的场合而推出的超窄边框的液晶显示屏,这么说大家就好理解了吧,当然了,液晶拼接屏的优势远远不止是边框窄而已。(如下图):
常用的液晶拼接屏都有哪些拼缝大小可供我们选择的?
常规的拼缝大小应该只有5.5mm,3.5mm,0.88mm和1.8mm了,至于市面上存在的"0mm拼缝"也是可以实现的(详情见本页底部文章)。
如何才能以最低的预算选择合适自己的拼接屏品牌?
以下为我们能提供的拼缝、品牌、规格、尺寸。请看表格:
京东方拼接屏介绍(经济型公司自用推荐): 2018年BOE(京东方)液晶显示屏出货数量约占全球25%,总出货量全球第一 。2019年第一季度,BOE(京东方)智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏出货量均位列全球第一 。 | |||||
品牌 | 型号 | 拼缝(mm) | 亮度cd/㎡ | 屏体尺寸 | 规格(长*宽*厚)单位:mm |
京东方 | JDF-PJ55C | ≤1.7mm | 700 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.7*684.5*116.5 |
京东方 | JDF-PJ55B | ≤3.5mm | 800 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.7*684.5*116.5 |
京东方 | JDF-PJ55A | ≤3.5mm | 500 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.7*684.5*116.5 |
京东方 | JDF-PJ49A | ≤3.5mm | 800 | 49寸液晶拼接屏 | 1078.34*608.36*112 |
京东方 | JDF-PJ49B | ≤3.5mm | 500 | 49寸液晶拼接屏 | 1078.34*608.36*112 |
京东方 | JDF-PJ46A | ≤3.5mm | 500 | 55寸液晶拼接屏 | 1021.98*576.57*40 |
LG拼接屏介绍: LG液晶拼接屏采用的则是使用IPS技术的液晶面板、即硬屏,LG液晶拼接屏面板最大的优点是色彩鲜亮,亮度高,而且售价比三星便宜一些,LG面板在色差上面比三星稍微逊色一些,有偏漏光现象。目前LG面板的最大检测亮度可以达到800cd/2,而三星只能做到700 cd/2,所以在开机显示时,特别是在采光好的场合,LG面板的产品看上去更加清晰,受到外部光线因素的影响更小一些。LG液晶拼接屏的色彩显示更加丰富,特别是在显示丰富多彩的图像时,其画面对比度更高,画质也更好。 | |||||
品牌 | 型号 | 拼缝(mm) | 亮度cd/㎡ | 屏体尺寸 | 规格(长*宽*厚)单位:mm |
LG | LG-PJ55A | ≤3.5mm | 500 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.5*684.3*116.5 |
LG | LG-PJ55B | ≤3.5mm | 700 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.5*684.3*116.5 |
LG | LG-PJ55C | ≤1.8mm | 500 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.5*684.3*116.5 |
LG | LG-PJ55D | ≤1.8mm | 700 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.5*684.3*116.5 |
LG | LG-PJ55E | ≤0.88mm | 500 | 55寸液晶拼接屏 | 1213.5*684.3*116.5 |
LG | LG-PJ49A | ≤1.8mm | 500 | 49寸液晶拼接屏 | 1076*606*100 |
LG | LG-PJ49B | ≤1.8mm | 700 | 49寸液晶拼接屏 | 1076*606*100 |
LG | LG-PJ49C | ≤3.5mm | 500 | 49寸液晶拼接屏 | 1076*606*100 |
三星拼接屏介绍: 三星液晶拼接屏采用的是VA技术、也就是用户常说的软屏。三星在面板技术上是最为成熟的,也是最早的,在显示效果上目前来说相对是最好的色差相对来说比较偏小,当然价格也比较贵。三星独创的DID面板技术以其革命性的突破在于高亮度、高对比度、高耐用性以及窄边应用,突破了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。 | |||||
品牌 | 型号 | 拼缝(mm) | 亮度cd/㎡ | 屏体尺寸 | 规格(长*宽*厚)单位:mm |
三星 | SX-PJ55A | ≤3.5mm | 500 | 55寸液晶拼接屏 | 1211.6*682.4*125.3 |
三星 | SX-PJ55B | ≤3.5mm | 700 | 55寸液晶拼接屏 | 1211.6*682.4*125.3 |
三星 | SX-PJ55C | ≤1.7mm | 500 | 55寸液晶拼接屏 | 1211.6*682.4*125.3 |
三星 | SX-PJ55D | ≤1.7mm | 700 | 55寸液晶拼接屏 | 1211.6*682.4*125.3 |
三星 | SX-PJ46A | ≤3.5mm | 500 | 46寸液晶拼接屏 | 1021.98*576.57*132.7 |
三星 | SX-PJ46B | ≤3.5mm | 700 | 46寸液晶拼接屏 | 1021.98*576.57*132.7 |
三星 | SX-PJ46C | ≤1.7mm | 700 | 46寸液晶拼接屏 | 1021.98*576.57*132.7 |
三星 | SX-PJ46D | ≤1.7mm | 500 | 46寸液晶拼接屏 | 1021.98*576.57*132.7 |
三星 | SX-PJ46E | ≤5.5mm | 500 | 46寸液晶拼接屏 | 1021.98*576.57*132.7 |
三星 | SX-PJ65A | ≤3.5mm | 700 | 65寸液晶拼接屏 | 1432.78*807.82*120 |
相关推荐:
1、0mm无缝拼接屏的原理是什么?了解这些3.5mm也能实现无缝拼接
2、通过光学玻璃实现拼接屏无缝拼接的原理+拼接效果图