弧形55寸曲面屏
型号:LTD550NQ35 | 文件编号: | 版本:2.0 | 日期:20220922 |
类型 | 项目 | 参数 | |
整机参数 | 屏幕尺寸 | 55”华星面板 | |
整机尺寸 | 1219.7(H)X685.6(V)X120.7(D)mm | ||
重量 | ≈18KG | ||
显示参数 | 最大分辨率 | 1920X1080 | |
最大亮度 | 500cd/㎡ | ||
对比度 | 4000:1 | ||
曲率R | 6000 | ||
可视角 | 水平167°/垂直167° | ||
物理拼缝 | 3.5mm | ||
弧度 | 内曲R6000、弧度11度 | ||
功能特点 | OSD菜单 | 有 | |
菜单语言 | 中文、英文 | ||
信号端口 | HDMI输入 | 1路 | |
DVI输入 | 1路 | ||
VGA信号输入 | 1路 | ||
AV输入 | 1路 | ||
AV输出 | 1路 | ||
RS232输入 | 1路 | ||
RS232输出 | 2路 | ||
电气参数 | 工作电压 | AC100~240V 50/60Hz | |
工作功耗 | 130W | ||
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 20%~80% | ||
安装方式 | 落地式 | ||
标准配置 | 整机 | 1台 | |
电源线 | 1条 | ||
网线 | 1条 |
下一篇:没有了 返回列表