DV550FHM-NVD
55寸液晶拼接单元技术规格书
规格概述 | ||
| ||
面板 | 设备型号 | DV550FHM-NVD |
LCD 尺寸 | 55" | |
LCD 供应商 | BOE Display CO.,Ltd. | |
背光源 | LED背光 | |
分辨率 | 1920 x 1080 (pixels) | |
亮度 (typ)/(min) | 500cd/m² nits (typ.) | |
对比度 (typ) | 1200:1 (typ.) | |
反应时间 (ms) | 8ms (typ.) | |
像素点距 | 0.55926(H)mm x 0.55926(V)mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | |
可视面积 | 1211.7(H)mm x 683.7(V)mm | |
色彩度 | 1.67M | |
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
功耗 | ≤180W | |
待机 (Watt) | ≤0.5W | |
环境 | 工作温度 (℃) | 0℃~60℃ |
储藏温度(℃) | -10℃~70℃ | |
储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
工作湿度 | 5~95% RH Non-Condensing | |
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | |
最长使用时间(小时/天) | 24 小时*7天 | |
输入接口 | ||
HDMI输入接口 | *1 | |
DVI输入接口 | *1 | |
VGA输入接口 | *1 | |
远程控制接口 | RS232 | Input: RS232 x1; Output: RS232 x2 |
裸机外形尺寸 (WxHxD) | 1213.5 * 684.5* 60.1 mm | |
外壳材料 | 钣金 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
物理拼缝 | 0.88mm | |
语言 | OSD | 英语 / 中文 |
附件 | 遥控器 | *1 |
电源线 | *1 | |
合格证 | *1 | |
说明书 | *1 | |
保修卡 | *1 |
注:以上表格为各型号标准配置和参数,仅供参考;有关参数如有改动和调整,请以实物机型为准。
DV550FHM-NVD尺寸图
声明:以上图片海报均为外包设计师设计,所使用【字体】是什么字体、是否有侵仅行为本站并不清楚,如有冒犯请联系328034812@qq.com删除
上一篇:没有了下一篇:DV550FHM-NV9 返回列表