AI55RGO-DSWS创维55寸0.88mm液晶拼接屏
AI55RGO-DSWS创维智慧55寸0.88mm液晶拼接屏(LG面板)
· 采用工业级液晶面板 · 采用IPS硬屏技术
· 采用创维新一代V12数字阵列高速图像处理技术
· 3D高画质提升功能 · RC智能自适应功能
· H2S宽动态功能 · 智能自动消残影功能
· 智能背光灯调节功能 · 智能通道巡航功能
· 智能局部放大功能 · 动态对比度提升功能
· SS智控引擎功能 · 智能能效检测功能
· 智能流动字幕功能
· 智能Gamma在线调节功能
· 智能同步开机功能
· 信号强度自动检测功能
· SD智检引擎功能(选配)
· USB多媒体播放功能(选配)
· 高可靠、高稳定,使用寿命长
AI55RGO-DSWS创维智慧55寸0.88mm液晶拼接屏(LG面板)参数
型号 | AI55RGO-DSWS | |
拼接缝隙 | ≤0.88mm | |
拼接组合方式 | 任意行×任意列 | |
液晶面板 | 尺寸 | 55’’ |
屏幕比例 | 16:9 | |
分辨率 | 1920×1080 10Bit | |
有效显示范围 | 1209.63(H)×680.34(V) | |
标准颜色 | 1.07B | |
类型 | RNB DID FHD-LED | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | CR:1200:1 DCR:30000:1 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | 178° | |
行频 | 54-69.75KHZ | |
场频 | 60HZ | |
信号接口 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC |
HDMI输入 | 1路:1920×1080向下兼容 | |
DVI输入 | 1路:1920×1080向下兼容 | |
USB输入 | 1路:USB2.0支持软件在线升级 | |
通讯接口 | RS485环路输入输出 | |
电源输入 | 电压范围 | AC100~240V,50/60HZ |
最大功耗 | 230W | |
节能模式 | 140W | |
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 10%~90% | |
存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 液晶面板 | 1210.51(W)×681.22(H)mm |
机柜厚度 | 200mm~400mm | |
操作方式 | Skyworth专业控制软件 | |
机壳材质 | 冷轧钢板/铝型材 | |
安装方式 | 机柜式/机架式/壁挂式 | |
重量 | 22kg |
注:数据仅供参考
下一篇:几百个摄像头上拼接屏需要在同一网段吗?方法如下 返回列表