TCL商用光方系列超高清LCD拼接屏型号参数曝光
L46M10BAL | L55M10CAL | L55M10LBL | L55M10LDL | |
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
物理拼缝 | 3.5mm (双边) | 3.5mm (双边) | 1.8mm (双边) | 0.88mm (双边) |
亮度 | 500CD/m2 ( Typ ) | 500CD/m2 ( Typ ) | 500CD/m2 ( Typ ) | 500CD/m2 ( Typ ) |
对比度 | 1200:1 | 4000:1 | 1400:1 | 1400:1 |
显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 1.06B ( 10Bit ) | 1.06B (10Bit) |
视频接口 | VGAx1,DVIx1,HDMIx1, USBx1,BNCx1 | VGAx1,DVIx1,HDMIx1,USBx1,BNCx1 | VGAx1,DVIx1,HDMlx1,USBx1,BNCx1 | VGAx1,DVIx1,HDMIx1,USBx1,BNCx1 |
功耗 | ≤180W (待机≤0.5W ) | ≤210W (待机≤0.5W ) | ≤210W (待机≤0.5W ) | ≤210W (待机≤0.5W ) |
安装孔位 | 600x392mm ( M5 ) | 550x440mm ( M5 ) | 707x410mm ( M5 ) | 609x380mm(M5) |
整机尺寸(不含底座) | 1022x576.6x124.5mm | 1213.5x684.3x118.0mm | 1211.4x682.2x111.7mm | 1210.5x681.2x113.5mm |
重量 | 约18Kg (净重) | 约25Kg (净重) | 约25Kg (净重) | 约25Kg (净重) |
TCL商用专业团队将为您提供企业级产品及解决方案咨询服务,涵盖智慧办公、智慧教育、智慧商业等行业,助力客户实现更大商业价值!
上一篇:L55M10CDL光立方系列55寸TCL拼接屏0.88mm下一篇:京东方bvw55-b53dc参数 返回列表