LTI460HN13
三星液晶模组 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | LTI460HN13 | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 46英寸 | 面板应用 | ||
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 ℃ | 存储温度 | -20 ~ 65 ℃ |
RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
典型特征 : | ||||
备注信息 : | High Tni (85℃) liquid crystal, Ultra Narrow Bezel (1.7mm Active to Active) |
三星液晶模组 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)1080 , FHD | 点间距 | 0.176750.53025 mm (HV) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.530250.53025 mm (HV) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 1018.08572.67 mm (HV) | 可视区域 | 1018.28572.87 mm (HV) |
外观尺寸 | 1021.98576.57 mm (HV) | 外观厚度 | 40.3/72.1 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 拼接拼缝 | 1.7mm (Active to Active) | |
其它特征 : | 重量 | 11.0/12.0Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 44%),Hard coating (3H) |
三星液晶模组 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 700 cd/m2; (Typ.) | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SVA,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 9085K | 亮度变动 | 1.18 (Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 100% |
Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三星液晶模 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
---|---|
翻转扫描 : | No |
三星液晶模组 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | - | 灯管形状 | - | 位置 | 直下式光源 | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
然湖 | 20022WR-H14B2 | 2.0 mm | 14 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : | 电压输入 | 24.0-1.2V | 电流输入 | 3.42/3.51A (Typ./Max.) |
三星液晶模组 信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信号电气 : | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 650/750mA (Typ./Max.) | ||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
宇宙 | PF050-O51B-C20-F | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs |
三星液晶模组 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (LWH) |
---|---|---|---|
8 pcs / 箱 | - | - |
三星液晶模组 参数来源
参数来源 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
---|---|---|---|---|
- | Rev.002 | 英语版 | 2015 - 1 - 12 | |
最后更新 : | 2019-08-22 09:38 |
下一篇:LTI460HN14 返回列表